Product Details
                    +
                
                Classic soft bra designed for women who appreciate comfort and simplicity of style. Perfectly adapts to the shape of the breast.
Model is made of smooth, high-quality microfiber and tulle with adequate strength. Well-shaped cups, covered on the inside with 100% cotton. Construction based on flat seams and sides of appropriate height.
			Cotton 20 % 
Spandex 15 %
polyamide 65 %
		 
			
				
					
		
Spandex 15 %
polyamide 65 %
| Size | Underbust | Chest | 
|---|---|---|
| EU 65E | US 30DDD | 63-67 cm | 85-87 cm | 
| EU 65F | US 30G | 63 67 cm | 87-89 cm | 
| EU 65G | US 30G | 63-67 cm | 89-91 cm | 
| EU 65H | US 30G | 63-67 cm | 91-93 cm | 
| EU 65I | US 30I | 63-67 cm | 93-95 cm | 
| EU 70D | US 32D | 68-72 cm | 88-90 cm | 
| EU 70E | US 32DD | 68-72 cm | 90-92 cm | 
| EU 70F | US 32G | 68-72 cm | 92-94 cm | 
| EU 70G | US 32I | 68-72 cm | 94-96 cm | 
| EU 70H | US 32H | 68-72 cm | 96-98 cm | 
| EU 75C | US 34C | 73-77 cm | 91-93 cm | 
| EU 75D | US 34D | 73-77 cm | 93-95 cm | 
| EU 75E | US 34D | 73-77 cm | 95-97 cm | 
| EU 75F | US 34DDD | 73-77 cm | 97-99 cm | 
| EU 75G | US 34F | 73-77 cm | 99-101 cm | 
| EU 80C | US 36C | 78-82 cm | 96-98 cm | 
| EU 80D | US 36D | 78-82 cm | 98-100 cm | 
| EU 80E | US 36DDD | 78-82 cm | 100-102 cm | 
| EU 80F | US 36F | 78-82 cm | 102-104 cm | 
| EU 80G | US 36F | 78-82 cm | 104-106 cm | 
| EU 85C | US 38C | 83-87 cm | 101-103 cm | 
| EU 85D | US 38D | 83-87 cm | 103-105 cm | 
| EU 85E | US 38DDD | 83-87 cm | 105-107 cm | 
| EU 85F | US 38F | 83-87 cm | 107-109 cm | 
| EU 85G | US 38I | 83-87 cm | 109-111 cm | 
| EU 90C | US 40C | 88-92 cm | 106-108 cm | 
| EU 90D | US 40D | 88-92 cm | 108-110 cm | 
| EU 90E | US 40DD | 88-92 cm | 110-112 cm | 
| EU 90F | US 40DDD | 88-92 cm | 112-114 cm | 
| EU 95C | US 42C | 93-97 cm | 111-113 cm | 
| EU 95D | US 42D | 93-97 cm | 113-115 cm | 
| EU 95E | US 42DDD | 93-97 cm | 115-117 cm | 
| EU 95F | US 42F | 93-97 cm | 117-119 cm | 
 
            

 
                    
                

 
                 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		